Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025. 16-19h | ![]() | 7°C | 1007 kPa | 2.1 km/h | 70% | 19% |
| 27.10.2025. 19-22h | ![]() | 6°C | 1008 kPa | 2.5 km/h | 76% | 69% |
| 27.10.2025. 22-01h | ![]() | 5°C | 1010 kPa | 0.5 km/h | 80% | 100% |
| 28.10.2025. 01-04h | ![]() | 4°C | 1011 kPa | 2.7 km/h | 91% | 99% |
| 28.10.2025. 04-07h | ![]() | 3°C | 1017 kPa | 1.3 km/h | 93% | 99% |
| 28.10.2025. 07-10h | ![]() | 6°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 82% | 93% |
| 28.10.2025. 10-13h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 51% | 56% |
| 28.10.2025. 13-16h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 0.8 km/h | 59% | 5% |
| 28.10.2025. 16-19h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 2.5 km/h | 72% | 4% |
| 28.10.2025. 19-22h | ![]() | 2°C | 1022 kPa | 2.5 km/h | 87% | 6% |
| 28.10.2025. 22-01h | ![]() | 2°C | 1022 kPa | 2.4 km/h | 83% | 7% |
| 29.10.2025. 01-04h | ![]() | 1°C | 1023 kPa | 2.6 km/h | 72% | 7% |
| 29.10.2025. 04-07h | ![]() | 2°C | 1024 kPa | 2.6 km/h | 62% | 8% |
| 29.10.2025. 07-10h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 2 km/h | 35% | 17% |
| 29.10.2025. 10-13h | ![]() | 16°C | 1018 kPa | 1.4 km/h | 27% | 25% |
| 29.10.2025. 13-16h | ![]() | 11°C | 1018 kPa | 0.8 km/h | 48% | 88% |
| 29.10.2025. 16-19h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 2.5 km/h | 70% | 47% |
| 29.10.2025. 19-22h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 2.6 km/h | 76% | 12% |
| 29.10.2025. 22-01h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 2.6 km/h | 64% | 37% |
| 30.10.2025. 01-04h | ![]() | 2°C | 1021 kPa | 2.6 km/h | 65% | 83% |
| 30.10.2025. 04-07h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 2.5 km/h | 68% | 92% |
| 30.10.2025. 07-10h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 56% | 97% |
| 30.10.2025. 10-13h | ![]() | 14°C | 1018 kPa | 2.7 km/h | 57% | 99% |
| 30.10.2025. 13-16h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 1.9 km/h | 79% | 100% |
| 30.10.2025. 16-19h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 2.2 km/h | 92% | 100% |
| 30.10.2025. 19-22h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 2.1 km/h | 93% | 79% |
| 30.10.2025. 22-01h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 2.3 km/h | 94% | 67% |
| 31.10.2025. 01-04h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 2.2 km/h | 94% | 99% |
| 31.10.2025. 04-07h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 2.1 km/h | 92% | 72% |
| 31.10.2025. 07-10h | ![]() | 13°C | 1020 kPa | 1.6 km/h | 61% | 31% |
| 31.10.2025. 10-13h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 46% | 23% |
| 31.10.2025. 13-16h | ![]() | 13°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 63% | 57% |
| 31.10.2025. 16-19h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 72% | 76% |
| 31.10.2025. 19-22h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 1.9 km/h | 81% | 30% |
| 31.10.2025. 22-01h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 2.2 km/h | 92% | 27% |
| 01.11.2025. 01-04h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 2.2 km/h | 94% | 20% |
| 01.11.2025. 04-07h | ![]() | 7°C | 1021 kPa | 2.1 km/h | 92% | 10% |
| 01.11.2025. 07-10h | ![]() | 14°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 62% | 0% |
| 01.11.2025. 10-13h | ![]() | 18°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 48% | 0% |
| 01.11.2025. 13-16h | ![]() | 14°C | 1018 kPa | 0.4 km/h | 63% | 0% |










